Прейскурант цен на платные услуги амбулаторной медицинской помощи
Услуги врача-анестезиолога
Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2 000 ₽ |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 2 000 ₽ |
B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 500 ₽ |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 7 000 ₽ |
B01.003.004.001 | Местная анестезия. | 2 000 ₽ |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 5 000 ₽ |
B01.003.004.003 | Ирригационная анестезия | 8 000 ₽ |
B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 3 000 ₽ |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 3 000 ₽ |
B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 10 000 ₽ |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 9 000 ₽ |
B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 15 000 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 8 000 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (Аборт) | 5 500 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (дети до 18 лет) | 8 000 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (эндоскопическое исследование с хирургическим пособием) | 6 000 ₽ |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (эндоскопическое исследование) | 6 000 ₽ |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз до двух часов | 15 000 ₽ |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз от двух часов и более (каждый час наркоза) | 3 000 ₽ |
B01.003.004.012 | Ингаляционный наркоз (Севоран), первый час | 12 500 ₽ |
B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением севофлюран) | 25 000 ₽ |
B01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз в сочетании с эпидуральной анестезией (в том числе с применением севофлюран) | 30 000 ₽ |
Услуги врача-гастроэнтеролога
Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
B01.004.001 | Консультация врача-гастроэнтеролога с использованием телемедицинских технологий, первичная | 2 500 ₽ |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3 500 ₽ |
B01.004.002 | Консультация врача-гастроэнтеролога с использованием телемедицинских технологий, повторная | 2 500 ₽ |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 3 500 ₽ |
Гинекологическое отделение
Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
A03.20.001 | Кольпоскопия | 3 000 ₽ |
A03.20.003 | Гистероскопия | 12 500 ₽ |
A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 18 000 ₽ |
A03.20.004 | Вагиноскопия | 2 000 ₽ |
A03.20.005 | Вульвоскопия | 2 000 ₽ |
A03.20.006 | Фаллопоскопия | 8 000 ₽ |
A06.20.001 | Эхо-гистеросальпингография | 7 500 ₽ |
A11.01.013 | Инъекция геля в точку G (без стоимости препарата ) | 15 000 ₽ |
A11.01.013 | Контурная пластика с использованием геля (включая 1 мл. геля) | 25 000 ₽ |
A11.01.013 | Контурная пластика с использованием геля (включая 2 мл. геля) | 35 000 ₽ |
A11.20.002 | Взятие отделяемого урогенитального тракта (цервикс+вагина+уретра) | 500 ₽ |
A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 500 ₽ |
A11.20.003 | Вакуум-аспирация эндометрия | 2 000 ₽ |
A11.20.003 | Пайпель-биопсия эндометрия | 8 000 ₽ |
A11.20.003 | Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 5 000 ₽ |
A11.20.004 | Влагалищная биопсия | 3 000 ₽ |
A11.20.004.001 | Влагалищная биопсия радиоволновая | 3 000 ₽ |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 500 ₽ |
A11.20.006 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 15 000 ₽ |
A11.20.008 | Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала | 25 000 ₽ |
A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 20 000 ₽ |
A11.20.008.001 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 15 000 ₽ |
A11.20.008.002 | Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 12 000 ₽ |
A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая (за один участок) | 3 000 ₽ |
A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 20 000 ₽ |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 500 ₽ |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 500 ₽ |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали* | 3 000 ₽ |
A11.20.014 | Установка ВГС МИРЕНА (без стоимости ВГС) | 5 000 ₽ |
A11.20.015 | Удаление ВГС МИРЕНА | 3 000 ₽ |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали 1 категории сложности | 4 000 ₽ |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали 2 категории сложности | 6 000 ₽ |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали 3 категории сложности | 15 000 ₽ |
A11.20.018 | Пункция заднего свода влагалища под УЗ контролем | 8 000 ₽ |
A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 ₽ |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 500 ₽ |
A11.20.037 | Биопсия вульвы радиоволновая | 3 000 ₽ |
A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 500 ₽ |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 500 ₽ |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 500 ₽ |
A15.01.001 | Перевязка послеоперационная чистая | 1 200 ₽ |
A15.01.002 | Перевязка гнойной раны | 2 000 ₽ |
A16.01.005 | Удаление новообразований кожи и слизистых 1 категории сложности | 2 500 ₽ |
A16.01.005 | Удаление новообразований кожи и слизистых 2 категории сложности | 5 000 ₽ |
A16.01.005 | Удаление новообразований кожи и слизистых 3 категории сложности | 10 000 ₽ |
A16.01.008.001 | Наложение швов после хирургического лечения | 3 000 ₽ |
A16.20.018 | Вскрытие и дренирование гематомы женских половых органов | 15 000 ₽ |
A16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 15 000 ₽ |
A16.20.028 | Перинеопластика | 60 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эктропиона шейки матки 1 категории сложности | 12 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эктропиона шейки матки 2 категории сложности | 12 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эктропиона шейки матки 3 категории сложности | 16 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эрозии шейки матки 1 категории сложности | 10 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эрозии шейки матки 2 категории сложности | 12 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая аблация эрозии шейки матки 3 категории сложности | 15 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эктропиона шейки матки 1 категории сложности | 12 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эктропиона шейки матки 2 категории сложности | 15 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эктропиона шейки матки 3 категории сложности | 20 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки 1 категории сложности | 14 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки 2 категории сложности | 15 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия эрозии шейки матки 3 категории сложности | 20 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновое вскрытие ретенционных кист шейки матки 4-5 шт. | 10 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновое вскрытие ретенционных кист шейки матки до 3 шт. | 9 000 ₽ |
A16.20.036.003 | Радиоволновое вскрытие ретенционных кист шейки матки свыше 5 шт. | 12 000 ₽ |
A16.20.037 | Медикаментозное прерывание беременности | 15 000 ₽ |
A16.20.037 | Медикаментозное прерывание беременности с использованием препарата Мифегин (Франция) | 20 000 ₽ |
A16.20.042 | Хирургическое лечение недержания мочи методом TVT-O (без стоимости TVT набора) | 50 000 ₽ |
A16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 2 000 ₽ |
A16.20.059.001 | Иссечение лигатур и гранулем вульвы и влагалища (после проведенного ранее оперативного лечения) | 40 000 ₽ |
A16.20.060 | Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 30 000 ₽ |
A16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 15 000 ₽ |
A16.20.071 | Вакуумный аборт 11-12 недель (Вакуум-экстракция плода) | 18 000 ₽ |
A16.20.071 | Вакуумный аборт 5-6 недель (Вакуум-экстракция плода) | 12 000 ₽ |
A16.20.071 | Вакуумный аборт 7-10 недель (Вакуум-экстракция плода) | 15 000 ₽ |
A16.20.079 | Вакуумная аспирация содержимого полости матки | 20 000 ₽ |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы 2-5мм | 5 000 ₽ |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы до 2 мм | 3 000 ₽ |
A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы свыше 5 мм | 8 000 ₽ |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ (односторонняя) | 20 000 ₽ |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ 1 кактегории сложности | 20 000 ₽ |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ 2 категории сложности | 30 000 ₽ |
A16.20.098 | Пластика малых половых губ 3 категории сложности | 40 000 ₽ |
A16.20.100 | Вылущивание кисты Бартолиниевой железы | 20 000 ₽ |
A16.30.069 | Снятие и обработка швов | 2 000 ₽ |
A22.30.009 | PRP - терапия (1 пробирка) | 15 000 ₽ |
A22.30.009 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 7 000 ₽ |
A22.30.009 | Плазмолифтинг (2 пробирки) | 12 000 ₽ |
A22.30.009 | Плазмолифтинг (3 пробирки) | 18 000 ₽ |
A25.20.001 | Назначение индивидуальной программы лечения | 5 000 ₽ |
B01.001 | Введение влагалищного кольца Нова-Ринг | 5 000 ₽ |
B01.001 | Удаление полиповидных образований от 2,0 см в диаметре и выше | 20 000 ₽ |
B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога хирургический профиль (Аникина Т.А.) | 5 000 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 500 ₽ |
B01.001.001 | Прием врача-акушера-гинеколога-эндокринолога (Алешина Е.В.) | 3 500 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 000 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный в ходе лечения | 2 000 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный в ходе лечения с корректировкой лечебной программы | 2 500 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, расширенный | 5 000 ₽ |
Услуги врача-дерматовернеролога
№ п/п | Код | Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | ADERMA1 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 500.00 ₽ |
2 | ADERMA2 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2 000.00 ₽ |
5 | ADERMA5 | A11.01.016 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 300.00 ₽ |
6 | ADERMA6 | A11.01.018 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 300.00 ₽ |
7 | ADERMA7 | A11.01.009 | Соскоб кожи | 300.00 ₽ |
8 | ADERMA8 | A11.01.001 | Биопсия кожи | 600.00 ₽ |
10 | ADERMA10 | A16.01.005 | Удаление образований кожи: себорейный кератоз, пороки развития эпидермиса | 800.00 ₽ |
11 | ADERMA11 | A16.01.005 | Удаление образований кожи: сосудистые дисплазии, пигментные гранулемы | 600.00 ₽ |
12 | ADERMA12 | A16.01.005 | Удаление контагиозного моллюска (0.3 см), цена за одну шт. | 600.00 ₽ |
13 | ADERMA13 | A16.01.005 | Удаление контагиозного моллюска (до 0.5 см), цена за одну шт. | 800.00 ₽ |
14 | ADERMA14 | A16.01.005 | Удаление кератомы (до 0.5 см), цена за одну шт. | 900.00 ₽ |
15 | ADERMA15 | A16.01.005 | Удаление кератомы (от 0.5 до 1.0 см), цена за одну шт. | 1 300.00 ₽ |
16 | ADERMA16 | A16.01.005 | Удаление кератомы (более 1.0 см), цена за одну шт. | 2 000.00 ₽ |
17 | ADERMA17 | A16.01.005 | Удаление невуса (до 0.5 см), цена за одну шт. | 2 500.00 ₽ |
18 | ADERMA18 | A16.01.005 | Удаление невуса (от 0.5 до 1.0 см), цена за одну шт. | 3 600.00 ₽ |
19 | ADERMA19 | A16.01.005 | Удаление невуса (более 1.0 см), цена за одну шт. | 4 500.00 ₽ |
20 | ADERMA20 | A16.01.005 | Удаление травмированного невуса | 2 800.00 ₽ |
21 | ADERMA21 | A16.01.005 | Удаление папилломы (до 0.3 см), цена за одну шт. | 600.00 ₽ |
22 | ADERMA22 | A16.01.005 | Удаление папилломы (до 0.5 см), цена за одну шт. | 800.00 ₽ |
23 | ADERMA23 | A16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.3 более 10 шт), цена за одну шт. | 300.00 ₽ |
24 | ADERMA24 | A16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.5 более 5 шт), цена за одну шт. | 700.00 ₽ |
25 | ADERMA25 | A16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.3 более 5 шт), цена за одну шт. | 400.00 ₽ |
26 | ADERMA26 | A16.01.005 | Удаление папиллом (от 0.5 более 10 шт), цена за одну шт. | 500.00 ₽ |
27 | ADERMA27 | A16.01.005 | Удаление травмированной папилломы | 2 200.00 ₽ |
28 | ADERMA28 | A16.01.005 | Удаление остроконечной кондиломы | 1 300.00 ₽ |
29 | ADERMA29 | A16.01.005 | Удаление множественных остроконечных кондилом за 1 кв. см. | 3 300.00 ₽ |
30 | ADERMA30 | A16.01.005 | Удаление омозолелости стот (за 1 кв. см.) | 2 700.00 ₽ |
31 | ADERMA31 | A16.01.005 | Удаление бородавки (до 0.5 см.) | 800.00 ₽ |
32 | ADERMA32 | A16.01.005 | Удаление бородавки (более 0.5 см.) | 1 700.00 ₽ |
33 | ADERMA33 | A16.01.005 | Удаление подошвенной бородавки (до 0.5 см.) | 3 500.00 ₽ |
34 | ADERMA34 | A16.01.005 | Удаление подошвенной бородавки (более 0.5 см.) | 6 000.00 ₽ |
35 | ADERMA35 | A16.01.005 | Удаление бородавки, межпальцевой, околоногтевой (до 0.5 см.) | 3 000.00 ₽ |
36 | ADERMA36 | A16.01.005 | Удаление бородавки, межпальцевой, околоногтевой (более 0.5 см.) | 3 200.00 ₽ |
37 | ADERMA37 | A16.01.005 | Удаление образований на гениталиях, промежности и перианальной области 2 категория сложности | 10 000.00 ₽ |
38 | ADERMA39 | A16.01.005 | Удаление образований на гениталиях, промежности и перианальной области 4 категория сложности | 25 000.00 ₽ |
39 | ADERMA38 | A16.01.005 | Удаление образований на гениталиях, промежности и перианальной области 3 категория сложности | 15 000.00 ₽ |
40 | ADERMA40 | A22.30.009 | PRP - терапия (1 пробирка) | 6 000.00 ₽ |
41 | ADERMA41 | A22.30.009 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 5 000.00 ₽ |
42 | ADERMA42 | A16.26.014 | Удаление контагиозного моллюска, за 1 шт. | 500.00 ₽ |
43 | ADERMA43 | A11.01.003 | Внутрикожное введение ГКС препарата (без стоимости прапарата) | 1 000,00 ₽ |
44 | ADERMA44 | Назначение индивидуальной программы лечения | 4 000,00 ₽ | |
45 | ADERMA45 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (дети до 18 лет) | 2 000,00 ₽ |
46 | ADERMA46 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (дети до 18 лет) | 2 000,00 ₽ |
47 | ADERMA47 | A11.01.003 | Внутрикожное введение ГКС препарата (с учетом стоимости прапарата) | 2 000,00 ₽ |
48 | ADERMA48 | B01.003.004.001 | Местная анестезия | 1 500,00 ₽ |
Услуги врача-кардиолога
Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
B01.015.001 | Консультация врача-кардиолога с использованием телемедицинских технологий, первичная | 3 000 ₽ |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3 500 ₽ |
B01.015.002 | Консультация врача-кардиолога с использованием телемедицинских технологий, повторная | 2 000 ₽ |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3 500 ₽ |
Услуги врача-косметолога
№ п/п | Код | Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
1 | ACOSM1 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2.500,00 ₽ |
2 | ACOSM2 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2 000,00 ₽ |
3 | ACOSM3 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога по подбору космецефтики | 3 000.00 ₽ |
4 | ACOSM4 | B01.008.004 | Комплексная программа "Коррекция возрастных изменений вокруг глаз" (включает в себя консультацию косметолога по подбору космецефтики и косметологическое средство) | 3 000.00 ₽ |
5 | ACOSM72 | B01.008.004 | Местная анестезия (Эмла) | 700.00 ₽ |
6 | ACOSM73 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением тонизирующего средства (гамамелис) | 1 500.00 ₽ |
7 | ACOSM82 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением косметики фирмы MAD (Линия antiage средство для умывания (крем дневной, ночной, сыворотка области вокруг глаз)). | 15 500.00 ₽ |
8 | ACOSM83 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением космецевтики (средство для зоны вокруг глаз MAD) | 3 990.00 ₽ |
9 | ACOSM86 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением космецевтики (средство Anti Age MAD дневной) | 4 390.00 ₽ |
10 | ACOSM87 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением космецевтики (средство Anti Age MAD ночной) | 3 990.00 ₽ |
ACOSM88 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением средств для чувствительной кожи (peeling regular) | 1.500,00 ₽ | |
ACOSM89 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением средств для чувствительной кожи с куперозом(лосьон гамамелис) | 1.500,00 ₽ | |
ACOSM90 | B01.008.004 | Консультация врача-косметолога с назначением средств для молодости и сияния кожи (пептидный очищающий гель) | ||
Чистка | ||||
11 | ACOSM5 | A14.01.005 | Чистка ультразвуковая ( GIGI,Израиль) | 2 000.00 ₽ |
12 | ACOSM6 | A14.01.005 | Чистка механическая ( GIGI,Израиль) | 2 300.00 ₽ |
13 | ACOSM7 | A14.01.005 | Чистка комбинированная (GIGI,Израиль) | 2 500.00 ₽ |
14 | ACOSM8 | A24.01.002 | Маска альгинатная | 1 500.00 ₽ |
15 | ACOSM9 | A22.01.001.002 | Ультразвуковой пилинг | 500.00 ₽ |
Пилинги поверхностные | ||||
16 | ACOSM10 | A16.01.024 | Пилинг поверхностный. молочный ( GIGI, Израиль) | 2 000.00 ₽ |
17 | ACOSM11 | A16.01.024 | Пилинг поверхностный. мультипилинг(GIGI, Израиль) | 1 800.00 ₽ |
18 | ACOSM12 | A16.01.024 | Пилинг поверхностный. миндальный (GIGI, Израиль) | 2 200.00 ₽ |
19 | ACOSM13 | A16.01.024 | Пилинг поверхностный, омолаживающий(GIGI, Израиль) | 2 300.00 ₽ |
Пилинги срединные | ||||
20 | ACOSM14 | A16.01.024 | Пилинг срединный PRX t33( всесезонный) ( WIQO med, Италия)лицо | 4 000.00 ₽ |
21 | ACOSM15 | A16.01.024 | Пилинг срединный PRX t33( всесезонный) ( WIQO med, Италия)шея | 3 500.00 ₽ |
22 | ACOSM16 | A16.01.024 | Пилинг срединный PRX t33( всесезонный) ( WIQO med, Италия)декольте | 3 500.00 ₽ |
23 | ACOSM17 | A16.01.024 | Пилинг срединный PRX t33( всесезонный) ( WIQO med, Италия)лицо, шея, декольте | 9 000.00 ₽ |
24 | ACOSM18 | A16.01.024 | Пилинг срединный ретиноевый ( желтый) ( Time code, Испания)лицо | 4 000.00 ₽ |
25 | ACOSM19 | A16.01.024 | Пилинг срединный ретиноевый ( желтый) ( Time code, Испания)лицо, шея | 5 500.00 ₽ |
26 | ACOSM20 | A16.01.024 | Пилинг срединный ретиноевый ( желтый) ( Time code, Испания)лицо, шея, декольте | 6 500.00 ₽ |
ACOSM91 | A16.01.024 | Карбокси пилинг | 2.000,00 ₽ | |
ACOSM92 | A16.01.024 | Карбокси пилинг (маска по проблеме) | 2.500,00 ₽ | |
ACOSM93 | A16.01.024 | Уходовая процедура на основе карбокси пилинга | 3.500,00 ₽ | |
Устранение мимических морщин ботулотоксиноом | ||||
27 | ACOSM21 | A11.02.002 | Устранение мимических морщин ботулотоксиноом Диспорт ( Франция), цена за единицу | 120.00 ₽ |
28 | ACOSM22 | A11.02.002 | Устранение мимических морщин ботулотоксином Ксеомин ( Германия), цена за единицу | 270.00 ₽ |
29 | ACOSM23 | A11.02.002 | Устранение мимических морщин ботулотоксиноом Ботокс ( США), цена за единицу | 300.00 ₽ |
Лечение гипергидроза | ||||
30 | ACOSM24 | A11.02.002 | Устранение гипергидроза ботулотоксиноом Диспорт ( Франция), цена за единицу | 90.00 ₽ |
Контурная пластика филлерами | ||||
31 | ACOSM25 | A16.07.022 | Juviderm ultra smile ( 0,55 ml) | 9 500.00 ₽ |
32 | ACOSM26 | A16.07.022 | Juviderm ultra 3 ( 1 ml) | 14 500.00 ₽ |
33 | ACOSM27 | A16.07.022 | Juviderm ultra 4 (1 ml) | 15 000.00 ₽ |
34 | ACOSM28 | A16.07.022 | Juviderm Voluma (1 ml) | 17 000.00 ₽ |
35 | ACOSM29 | A16.07.022 | Juviderm Volbella (1 ml) | 17 000.00 ₽ |
36 | ACOSM30 | A16.07.022 | Juviderm Vollift (1 ml) | 17 000.00 ₽ |
37 | ACOSM31 | A16.07.022 | Surgiderm 24 xp (0,8 ml) | 12 500.00 ₽ |
38 | ACOSM32 | A16.07.022 | Surgiderm 30 (0,8 ml) | 13 500.00 ₽ |
39 | ACOSM33 | A16.07.022 | Surgiderm 30 xp. (0,8 ml) | 14 500.00 ₽ |
40 | ACOSM34 | A16.07.022 | Belotero Soft (1ml) | 12 000.00 ₽ |
41 | ACOSM35 | A16.07.022 | Belotero Balance (1 ml) | 13 000.00 ₽ |
42 | ACOSM36 | A16.07.022 | Belotero Intense (1 ml) | 14 000.00 ₽ |
43 | ACOSM37 | A16.07.022 | Belotero Volume (1 ml) | 16 000.00 ₽ |
44 | ACOSM76 | A16.07.022 | Belotero lip kontur (0,6 ml) | 10 000.00 ₽ |
45 | ACOSM77 | A16.07.022 | Belotero lip sheip (0,6 ml) | 11 000.00 ₽ |
Биоревитализация ( омоложение,профилактика морщин) | ||||
45 | ACOSM38 | A11.01.003 | Juviderm hydrate ( 1 ml) | 10 000.00 ₽ |
47 | ACOSM39 | A11.01.003 | Meso-Xanthin F199(1,5 ml) | 14 000.00 ₽ |
48 | ACOSM40 | A11.01.003 | Meso-Wharton P199(1,5 ml) | 14 000.00 ₽ |
49 | ACOSM41 | A11.01.003 | Meso-Eye C71. (1,5 ml) | 11 500.00 ₽ |
50 | ACOSM42 | A11.01.003 | Profhilo (2 ml) | 17 000.00 ₽ |
51 | ACOSM74 | A11.01.003 | Belotero hydro (1 ml) | 10 000.00 ₽ |
52 | AKOSM84 | A11.01.003 | Novacutan 2,0 ml | 13 000.00 ₽ |
53 | AKOSM85 | A11.01.003 | Vickoderm skinko E 5,0 ml | 6 500.00 ₽ |
Мезотерапия Филорга | ||||
54 | ACOSM43 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135 (0,05 ГК), 3 ml | 4 000.00 ₽ |
55 | ACOSM44 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135HA(5 ГК), 3 ml | 6 600.00 ₽ |
56 | ACOSM45 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135HA+(10 ГК), 3 ml | 7 400.00 ₽ |
57 | ACOSM61 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135 (0,05 ГК), 1 ml | 2 500.00 ₽ |
58 | ACOSM62 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135HA(5 ГК), 1 ml | 3 500.00 ₽ |
59 | ACOSM63 | A11.01.002 | Мезотерапия NCTF135HA+(10 ГК), 1 ml | 4 000.00 ₽ |
60 | ACOSM75 | A11.01.002 | Мезотерапевтический коктейль для глаз, 1 ml | 3 000.00 ₽ |
Интралипотерапия ( устранение целлюлита, локальных жировых отложений) | ||||
61 | ACOSM46 | A11.01.002 | Интралипотерапия ( устранение целлюлита, локальных жировых отложений) Promoitalia cellurform 1 фл (10 ml) | 4 000.00 ₽ |
62 | ACOSM47 | A11.01.002 | Интралипотерапия ( устранение целлюлита, локальных жировых отложений) Mess-Sculpt C71 1 шприц | 10 000.00 ₽ |
63 | ACOSM78 | A11.01.002 | Подкожное введение озонокислородной смеси | 1 000.00 ₽ |
64 | ACOSM79 | A11.01.002 | Подкожное введение озонокислородной смеси (5 процедур) | 4 000.00 ₽ |
65 | ACOSM80 | A11.01.002 | Подкожное введение озонокислородной смеси (10 процедур) | 10 000.00 ₽ |
Мезотерапия кожи головы | ||||
66 | ACOSM48 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, коктейль для лечения выпадениях волос | 3 000.00 ₽ |
67 | ACOSM49 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, плазмотерапия, обогощенная (1 пробирка) | 4 500.00 ₽ |
68 | ACOSM50 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, плазмотерапия, 1 пробирка | 3 500.00 ₽ |
69 | ACOSM51 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, плазмотерапия, 2 пробирки | 6 500.00 ₽ |
70 | ACOSM52 | A11.01.002 | Мезотерапия кожи головы, плазмотерапия, 3 пробирки | 8 500.00 ₽ |
Чистка лица | ||||
71 | ACOSM53 | A24.01.002 | Чистка лица. Уход базовый, омолаживающий (работа с проблемной кожей, чувствительной кожей) | 2 500.00 ₽ |
72 | ACOSM54 | A24.01.002 | Чистка лица. Мезотерапия кожи головы. Альгинатная маска | 1 500.00 ₽ |
73 | ACOSM55 | A24.01.002 | Чистка лица. Гипсовая маска | 1 500.00 ₽ |
74 | ACOSM56 | A24.01.002 | Чистка лица. Маска по проблеме | 800.00 ₽ |
75 | ACOSM57 | A24.01.002 | Чистка лица. Маска гидрогелевая | 1 300.00 ₽ |
76 | ACOSM58 | A24.01.002 | Чистка лица. Сыворотка | 500.00 ₽ |
77 | ACOSM59 | A24.01.002 | Чистка лица. Гоммаж | 500.00 ₽ |
78 | ACOSM60 | A16.01.024 | Чистка лица. Энзимный пилинг | 500.00 ₽ |
79 | ACOSM64 | A17.01.007 | Дарсонваль | 300.00 ₽ |
80 | ACOSM81 | A20.30.024 | Озонотерапия при проведении процедуры чистки (1 элемент) | 100.00 ₽ |
Плазмотерапия лица | ||||
81 | ACOSM65 | A22.30.009 | Плазмотерапия, 1 пробирка | 4 000.00 ₽ |
82 | ACOSM66 | A22.30.009 | Плазмотерапия, 2 пробирки | 6 500.00 ₽ |
83 | ACOSM67 | A22.30.009 | Плазмотерапия, 3 пробирки | 8 500.00 ₽ |
84 | ACOSM68 | A22.30.009 | Плазмотерапия, 1 пробирка (обогощенная NSTF135HA+) | 5 500.00 ₽ |
85 | ACOSM69 | A22.30.009 | Аппликация с плазмой | 2 000.00 ₽ |
86 | ACOSM70 | A22.30.009 | Плазмотерапия, курсовое лечение (5 процедур) | 11 000.00 ₽ |
87 | ACOSM71 | A22.30.009 | Плазмотерапия обогощенная, курсовое лечение (5 процедур) | 21 000.00 ₽ |
Услуги врача-невролога
Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 000 ₽ |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 000 ₽ |
A11.02.002 | Лечение мигрени ботулотоксином (без стоимости препарата) | 30 000 ₽ |
A11.02.002 | Лечение мигрени ботулотоксиноом Ботокс (США), цена за единицу | 250 ₽ |
Услуги врача-онколога
Код МЗ | Наименование услуги | Стоимость |
A08.20.019 | Взятие мазка отпечатка отделяемого молочной железы | 2 000 ₽ |
