Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | ||||||||||||||||
Кольпоскопия | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
СОЭ (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Биохимический анализ крови, базовый (общий белок, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, холестерин общий, билирубин общий, железо, глюкоза) | ||||||||||||||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||||||||||||||||
Гомоцистеин | ||||||||||||||||
Липопротеин (а) | ||||||||||||||||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | ||||||||||||||||
Кальций общий | ||||||||||||||||
Фосфор неорганический | ||||||||||||||||
Магний | ||||||||||||||||
Цинк | ||||||||||||||||
Глюкоза |
Чек апы
Обследование для женщин 40-50 лет
Обследование для женщин 50-65 лет
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | ||||||||||||||||
Кольпоскопия | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
СОЭ (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, альфа амилаза, ГГТ, железо, мочевая кисло | ||||||||||||||||
Липидный профиль, базовый (ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | ||||||||||||||||
Ферритин | ||||||||||||||||
Антиген СА 125 | ||||||||||||||||
Раково-эмбриональный антиген ( РЭА ) | ||||||||||||||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||||||||||||||||
Гомоцистеин | ||||||||||||||||
Липопротеин (а) | ||||||||||||||||
С-реактивный белок | ||||||||||||||||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | ||||||||||||||||
Кальций общий | ||||||||||||||||
Фосфор неорганический | ||||||||||||||||
Магний | ||||||||||||||||
Цинк | ||||||||||||||||
Паратгормон | ||||||||||||||||
Глюкоза | ||||||||||||||||
Гликированный гемоглобин А1с |
Обследование для женщин - базовое
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Общий белок | ||||||||||||||||
Билирубин общий | ||||||||||||||||
Мочевина | ||||||||||||||||
Креатинин | ||||||||||||||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||||||||||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||||||||||||
Холестерин общий | ||||||||||||||||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | ||||||||||||||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | ||||||||||||||||
Железо | ||||||||||||||||
Глюкоза | ||||||||||||||||
Общий анализ мочи | ||||||||||||||||
Мочевая кислота | ||||||||||||||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | ||||||||||||||||
Д-димер | ||||||||||||||||
АЧТВ | ||||||||||||||||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||||||||||||||
Общий анализ мочи | ||||||||||||||||
Онкологический для женщин (биохимический) (АФП, РЭА, Антиген СА 19-9, СА125, СА15-3, СА72-4, SCCA) | ||||||||||||||||
Гормональный комплекс для женщин (ТТГ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, ДГЭА сульфат, кортизол, св.тестостерон, андростендион, гидроксипрогестерон) | ||||||||||||||||
Фемофлор-8 (ДНК) (Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacter | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | ||||||||||||||||
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | ||||||||||||||||
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | ||||||||||||||||
Маммография, скрининг двух молочных желез (профосмотр) | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
Обследование для женщин - общее
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||||||||||||||||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | ||||||||||||||||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ||||||||||||||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | ||||||||||||||||
Эстрадиол (Е2) | ||||||||||||||||
Пролактин |
Обследование для женщин - общее расширенное
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
СОЭ (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Биохимический анализ крови, базовый (общий белок, мочевина, креатинин, АЛТ, АСТ, холестерин общий, билирубин общий, железо, глюкоза) | ||||||||||||||||
Гормональный комплекс для женщин (ТТГ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, ДГЭА сульфат, кортизол, св.тестостерон, андростендион, гидроксипрогестерон) | ||||||||||||||||
Фемофлор-16 (ДНК) (Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp, Staphylococcus spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyr |
Обследование для женщин - онкодиагностика
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога первичный | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Альфа-фетопротеин ( АФП ) | ||||||||||||||||
Раково-эмбриональный антиген ( РЭА ) | ||||||||||||||||
Антиген CA 19-9 | ||||||||||||||||
Антиген СА 125 | ||||||||||||||||
Антиген CA 15-3 | ||||||||||||||||
Антиген СА 72-4 | ||||||||||||||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) |
Обследование для женщин - подготовка к беременности
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Гормональный комплекс для женщин (ТТГ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, ДГЭА сульфат, кортизол, св.тестостерон, андростендион, гидроксипрогестерон) | ||||||||||||||||
Тироксин свободный (Т4 свободный) |
Обследование для женщин - расширенное
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Общий белок | ||||||||||||||||
Билирубин общий | ||||||||||||||||
Мочевина | ||||||||||||||||
Креатинин | ||||||||||||||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||||||||||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||||||||||||
Холестерин общий | ||||||||||||||||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | ||||||||||||||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | ||||||||||||||||
Железо | ||||||||||||||||
Глюкоза | ||||||||||||||||
Общий анализ мочи | ||||||||||||||||
Мочевая кислота | ||||||||||||||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | ||||||||||||||||
Д-димер | ||||||||||||||||
АЧТВ | ||||||||||||||||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||||||||||||||
Общий анализ мочи | ||||||||||||||||
Онкологический для женщин (биохимический) (АФП, РЭА, Антиген СА 19-9, СА125, СА15-3, СА72-4, SCCA) | ||||||||||||||||
Гормональный комплекс для женщин (ТТГ, ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, ДГЭА сульфат, кортизол, св.тестостерон, андростендион, гидроксипрогестерон) | ||||||||||||||||
Фемофлор-8 (ДНК) (Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Eubacter | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | ||||||||||||||||
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | ||||||||||||||||
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | ||||||||||||||||
Маммография, скрининг двух молочных желез (профосмотр) | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||||||||||||||
Видеоколоноскопия (с инсуфляцией CO2) | ||||||||||||||||
Эзофагогастродуоденоскопия | ||||||||||||||||
Пребывание в палате дневного стационара, длительностью до 3 часов | ||||||||||||||||
Тотальная внутривенная анестезия (эндоскопическое исследование) |
Обследование для женщин - скрининг
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Общий белок | ||||||||||||||||
Билирубин общий | ||||||||||||||||
Мочевина | ||||||||||||||||
Креатинин | ||||||||||||||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||||||||||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||||||||||||
Холестерин общий | ||||||||||||||||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | ||||||||||||||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | ||||||||||||||||
Железо | ||||||||||||||||
Глюкоза | ||||||||||||||||
Общий анализ мочи | ||||||||||||||||
Мочевая кислота | ||||||||||||||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | ||||||||||||||||
Д-димер | ||||||||||||||||
АЧТВ | ||||||||||||||||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||||||||||||||
Общий анализ мочи | ||||||||||||||||
Антиген СА 125 | ||||||||||||||||
Альфа-фетопротеин ( АФП ) | ||||||||||||||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||||||||||||||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | ||||||||||||||||
Пролактин | ||||||||||||||||
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | ||||||||||||||||
Эстрадиол (Е2) | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | ||||||||||||||||
Триплексное сканирование вен нижних конечностей | ||||||||||||||||
Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | ||||||||||||||||
Маммография, скрининг двух молочных желез (профосмотр) | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный |
Обследование для женщин старше 65 лет
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | ||||||||||||||||
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | ||||||||||||||||
Кольпоскопия | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК | ||||||||||||||||
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальный канал + влагалище) | ||||||||||||||||
Мазок на онкоцитологию эндоцервикс/экзоцервикс | ||||||||||||||||
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
СОЭ (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Липидный профиль, базовый (ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | ||||||||||||||||
Ферритин | ||||||||||||||||
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, билирубин общий, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза, альфа амилаза, ГГТ, железо, мочевая кисло | ||||||||||||||||
Антиген СА 125 | ||||||||||||||||
Раково-эмбриональный антиген ( РЭА ) | ||||||||||||||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||||||||||||||||
Гомоцистеин | ||||||||||||||||
Липопротеин (а) | ||||||||||||||||
С-реактивный белок | ||||||||||||||||
Натрийуретический пептид B (BNP) | ||||||||||||||||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | ||||||||||||||||
Кальций общий | ||||||||||||||||
Фосфор неорганический | ||||||||||||||||
Цинк | ||||||||||||||||
Паратгормон | ||||||||||||||||
Глюкоза | ||||||||||||||||
Гликированный гемоглобин А1с |
Обследование для мужчин 40-60 лет
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Общий белок | ||||||||||||||||
Билирубин общий | ||||||||||||||||
Мочевина | ||||||||||||||||
Креатинин | ||||||||||||||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||||||||||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||||||||||||
Глюкоза | ||||||||||||||||
Гликированный гемоглобин А1с | ||||||||||||||||
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | ||||||||||||||||
Общий анализ мочи | ||||||||||||||||
АЧТВ | ||||||||||||||||
Фибриноген | ||||||||||||||||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||||||||||||||
Железо | ||||||||||||||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||||||||||||||||
Тестостерон общий | ||||||||||||||||
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | ||||||||||||||||
Регистрация расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное c ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
Обследование для мужчин 40 лет
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Общий белок | ||||||||||||||||
Билирубин общий | ||||||||||||||||
Мочевина | ||||||||||||||||
Креатинин | ||||||||||||||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||||||||||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||||||||||||
Глюкоза | ||||||||||||||||
Холестерин общий | ||||||||||||||||
Общий анализ мочи | ||||||||||||||||
Фибриноген | ||||||||||||||||
Железо | ||||||||||||||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||||||||||||||||
Тестостерон общий | ||||||||||||||||
Андрофлор скрин | ||||||||||||||||
Регистрация расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально |
Обследование для мужчин 60 лет
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | ||||||||||||||||
Общий белок | ||||||||||||||||
Билирубин общий | ||||||||||||||||
Мочевина | ||||||||||||||||
Креатинин | ||||||||||||||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||||||||||||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||||||||||||||
Глюкоза | ||||||||||||||||
Гликированный гемоглобин А1с | ||||||||||||||||
Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | ||||||||||||||||
Общий анализ мочи | ||||||||||||||||
АЧТВ | ||||||||||||||||
Фибриноген | ||||||||||||||||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||||||||||||||
Железо | ||||||||||||||||
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | ||||||||||||||||
Регистрация расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное c ЦДК | ||||||||||||||||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | ||||||||||||||||
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) |
Чек-ап мужское здоровье
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)
Общий анализ мочи
ПЦР на ИППП- количество- 3
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное c ЦДК
Ультразвуковое исследование органов мошонки с ЦДК
Чек-ап онко мужской
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Прием врача-терапевта первичный
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение)
Раково-эмбриональный антиген ( РЭА )
Антиген CA 19-9
Антиген СА 72-4
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное c ЦДК
Чек-ап гастроэнтерологический
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)
Общий белок
Билирубин общий
Холестерин общий
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)
Щелочная фосфатаза
Альфа-амилаза
Общий анализ кала (копрограмма)
Исследование кала на скрытую кровь
13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori)
Эзофагогастродуоденоскопия
Чек-ап гастроэнтерологический 2
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)
Общий белок
Билирубин общий
Холестерин общий
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)
Щелочная фосфатаза
Альфа-амилаза
Общий анализ кала (копрограмма)
Исследование кала на скрытую кровь
13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori)
Видеоколоноскопия (с инсуфляцией CO2)
Чек-ап гастроэнтерологический 3
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)
Общий белок
Билирубин общий
Холестерин общий
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)
Щелочная фосфатаза
Альфа-амилаза
Общий анализ кала (копрограмма)
Исследование кала на скрытую кровь
13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori)
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
Чек-ап для женщин онко до 40
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога первичный
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)
Антиген CA 15-3
Антиген СА 125
Онкомаркер НЕ 4
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа
Кольпоскопия
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием с ЦДК
Чек-ап для женщин онко после 40
Маммография двух молочных желез
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное + трансвагинальное + ЦДК
Кольпоскопия
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки
Онкомаркер НЕ 4
Антиген СА 125
Антиген CA 15-3
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога маммолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный